Aquecedor de passagem a gás
Boiler a Gás
Características
Tanque interno
Modelo
(Epóxi):O exclusivo esmalte epóxi
aplicado no interior do tanque de
aço carbono, o qual é levado a um
forno com temperatura de 860 C,
fazendo com que o esmalte passe a
revestir permanentemente o
interior contra a corrosão.
Anodo
de Magnésio: protege
adicionalmente o tanque interno
contra a
corrosão,
prolongando a sua vida útil.
Isolamento térmico
Os
aquecedores á gás de acumulação
são isolados termicamente com
poliuretano expandido, garantindo
a conservação da temperatura da
água aquecida por muito mais
tempo, reduzindo assim o consumo
de gás.
AQUECEDOR BIOMOSSA
AcabamentoCapa externa em chapa de aço laminado a frio, desengraxado sintético e polimerizado em estufa.
Termostato
Aciona automaticamente os
queimadores sempre que a temperatura da
água
armazenada ficar abaixo do
programado.
AQUECEDOR BIOMOSSA
Itens de segurança
Piloto Termopar
Fecha a passagem
total do gás caso o piloto se apague.
Elimina o risco de vazamento de gás. Sua
configuração normal suporta pressurização
equivalente a 40m de coluna d’água
(pressão estática máxima). Capacidade de
armazenagem: de 75 a 400 litros.
Disponíveis nas versões GLP (gás
liquefeito de petróleo) e GN (gás
natural). Isolamento térmico em
poliuretano expandido conserva a
temperatura da água aquecida por mais
tempo, reduzindo o consumo de gás.
Termostato acende a chama sempre que a
temperatura da água atinge um nível abaixo
do programado
Maior Durabilidade
Tanque interno com
tratamento de jateamento e acabamento com
tinta epoxi anti-corrosiva. Bastão de
anodo de magnésio proporciona proteção
extra contra corrosão. Capa externa em
chapa de aço laminada à frio e
desengraxada, protegida com tinta
anti-corrosiva, acabamento em esmalte
sintético e polimerizado em estufa.
AQUECEDOR BIOMOSSA
SegurançaFecha automaticamente a passagem do gás caso a chama piloto se apague, eliminando o risco de vazamento. Válvula de segurança alivia a pressão interna do reservatório quando esta ultrapassa o limite pré-determinado.
Flexibilidade
Opção de apoio
elétrico, permitindo a utilização.
AQUECEDOR BIOMOSSA
INFORMAÇÕES TÉCNICASVolume (L) | 75 | 110 | 150 | 200 | 260 | 300 | 400 | ||
Dimensões (mm) | A | 1060 | 1340 | 1640 | 1440 | 1660 | 1675 | 1885 | |
B | 890 | 1170 | 1470 | 1260 | 1480 | 1495 | 1705 | ||
C | 350 | ||||||||
D | 76 | 76 | 76 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||
E | 540 | 640 | 640 | 750 | 750 | ||||
F | 460 | 460 | 460 | 560 | 560 | 670 | 670 | ||
G | 200 | 280 | |||||||
Potência nominal (Kcal/h) | GLP | 6648 | 7810 | 9000 | 9374 | 9374 | 9374 | 9374 | |
GN | 7154 | 8300 | 8880 | 9850 | 9850 | 9850 | 9850 | ||
Potência nominal nas condições de ensaio (%) | GLP | 4926 | 6115 | 7047 | 7546 | 7377 | 7518 | 7659 | |
GN | 5308 | 6491 | 6926 | 7900 | 7772 | 7910 | 8077 | ||
Consumo de gás / hora | GLP (Kg) | 0,56 | 0,66 | 0,76 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | 0,79 | |
GN (m3) | 0,75 | 0,87 | 0,93 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | 1,03 | ||
Rendimento (%) | GLP | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | 80,5 | |
GN | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | 82,2 | ||
Classificação PBE | GLP | X | X | X | B | B | B | B | |
GN | X | X | X | A | A | A | A | ||
Tempo de recuperação (min) ∆T 20°C | GLP | 18 | 22 | 26 | 31 | 38 | 48 | 63 | |
GN | 17 | 20 | 26 | 30 | 36 | 46 | 59 | ||
Conjunto de botijões para GLP (Bateria) | P13 | 1+1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | |
P45 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | 1+1 | ||
Diâmetros (Conexões a gás) | ½” | ||||||||
Diâmetros hidráulicos | Entrada / Saída | 1″ | 11/2″ | ||||||
Dreno de Limpeza | ½” | ||||||||
Pressão máxima de trabalho (mca) | Alta Pressão – AP | 40 | |||||||
Peso vazio (kg) | Alta Pressão | Epóxi | 48 | 55 | 68 | 86 | 99 | 125 | 145 |
36 | 49 | 54 | 76 | 85 | 100 | 108 |
(11) 4288-0102
contato@Industherm.com.br
R. Reinaldo, 103 - Vila Buenos Aires, São Paulo - SP, 03624-100