AQUECEDOR ELÉTRICO
POR ACUMULAÇÃO
Limitador da
temperatura
Pré-calibrado para
interromper o circuito elétrico
caso a temperatura da água atinja
85,5 ºC +/- 7,0.
Resistência
Transforma a energia
elétrica em calor. Tubular de
imersão direta, blindada,
construída em cobre, fio níquel
classe “A” e isolada com óxido de
magnésio.
Tanque interno
Seu tanque interno é
produzido em cobre, o que garante
grande durabilidade em condições
normais de uso. Este é reforçado
por outro tanque, concêntrico em
aço carbono para resistir as
maiores pressões hidrostática.
Entre os dois é aplicada uma
argamassa especial, eliminando a
possibilidade de corrosão
galvânica.
Termostato
Controla o funcionamento do
aquecedor com precisão, ligando e
desligando a corrente elétrica
sempre que a água atinge a
temperatura programada.
Válvula de segurança
Alivia a pressão interna do
reservatório quando esta
ultrapassa o limite
pré-determinado.
Aquecedor Elétrico por Acumulação Vertical
Limitador da temperatura
Pré-calibrado para interromper o
circuito elétrico caso a temperatura da
água atinja 85,5 ºC +/- 7,0.
Resistência
Transforma a energia elétrica em
calor. Tubular de imersão direta,
blindada, construída em cobre, fio níquel
classe “A” e isolada com óxido de
magnésio.
AQUECEDOR ELÉTRICO
ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTOVolume (L) | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | |
Dimensões (mm) | A | 765 | 955 | 1145 | 1345 | 1565 | 1765 | 1460 | 1660 | 1620 | 1900 | 2300 |
B | 700 | 900 | 1050 | 1250 | 1470 | 1705 | 1405 | 1605 | 1550 | 1830 | 2230 | |
C | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 440 | 440 | 440 | |
D | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 560 | 560 | 670 | 670 | 670 | |
E | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
–
|
–
|
–
|
|
F | 515 | 515 | 515 | 515 | 515 | 615 | 615 | 615 | 720 | 720 | 720 | |
Potência (W) Correte (A) |
3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | ||
Diâmetro hidráulico (pol) BSP | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 | |
Epóxi | Peso Vazio (kg) | 30 | 35 | 39 | 50 | 56 | 68 | 85 | 95 | 108 | 118 | 144 |
Cobre | Peso Vazio (kg) | 42 | 53 | 62 | 74 | 79 | 91 | 116 | 129 | 138 | 162 | 194 |
Tensão (V) |
127/220 Monofásico |
220/330/440 Trifásico |
||||||||||
Pressão de trabalho (mca) | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Aquecedor Elétrico por Acumulação Horizontal
Limitador da temperatura
Pré-calibrado para interromper o
circuito elétrico caso a temperatura da
água atinja 85,5 ºC +/- 7,0.
Resistência
Transforma a energia elétrica em
calor. Tubular de imersão direta,
blindada, construída em cobre, fio níquel
classe “A” e isolada com óxido de
magnésio.
AQUECEDOR ELÉTRICO
ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTOVolume (L) | 50 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | |
Dimensões (mm) | A | 740 | 940 | 1140 | 1340 | 1540 | 1740 | 1450 | 1650 | 1480 | 1780 | 2180 |
B | 620 | 820 | 1000 | 1200 | 1420 | 1620 | 1325 | 1525 | 1400 | 1680 | 2080 | |
C | 410 | 610 | 790 | 990 | 1210 | 1410 | 1115 | 1315 | 1180 | 1450 | 1650 | |
D | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 560 | 560 | 670 | 670 | 670 | |
E | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 470 | 570 | 570 |
680
|
680
|
680
|
|
Potência (W) Correte (A) |
3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | |
16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | 16/9 | ||
Diâmetro hidráulico (pol) BSP | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1″ | 1 1/4 | 1 1/4 | 1 1/2 | |
Epóxi | Peso Vazio (kg) | 31 | 38 | 41 | 48 | 54 | 66 | 80 | 89 | 108 | 118 | 144 |
Cobre | Peso Vazio (kg) | 41 | 52 | 60 | 72 | 81 | 94 | 115 | 128 | 138 | 162 | 194 |
Tensão (V) |
127/220 Monofásico |
220/330/440
Trifásico |
(11) 4288-0102
contato@Industherm.com.br
R. Reinaldo, 103 - Vila Buenos Aires, São Paulo - SP, 03624-100